Schnellschach 2016/2017
4. Runde
gespielt am: 17.11.2016
zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
Rang | Name | DWZ | Sp. | S | R | V | Pkt. | GPpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aydin, Nasir | --- | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 11.00 |
2. - 5. | Kels, Dieter | 1443 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 8.50 |
2. - 5. | Budivlovskji, Igor | --- | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 8.50 |
2. - 5. | Behrens, Patrick | 1552 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 8.50 |
2. - 5. | Ostermann, Daniel | 1543 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 8.50 |
6. - 8. | Adam, Wilhelm | 1498 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 5.00 |
6. - 8. | Hirche, Helmut | 1595 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 5.00 |
6. - 8. | Annecchini, Aldo | 1533 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 5.00 |
9. | Scheiner, Martin | 1382 | 7 | 3 | 1 | 33.5 |
3.00 |
|
10. | Böhme, Sebastian | --- | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 2.00 |
11. / 12. | Müller, Maximilian | 1419 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 |
11. / 12. | Ludt, Julian | 1079 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.00 |
13. | Bartels, Leo | --- | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.00 |