Die Mülheimer Brücke

 

 

Schnellschach 2011/2012

5. Runde

gespielt am: 16.11.2011

zur Übersicht zur Cup-Tabelle eine Runde zurück eine Runde vor
Platz Name Sp. S R V Pkt. Cup-Pkt.
             
1. Dimitri Papaioannou 7 5 2 0 6.0 11.00
2. - 4. Volker Epding 7 3 3 1 4.5 9.00
2. - 4. Waldemar Hermann 7 4 1 2 4.5 9.00
2. - 4. Sebastian Lessing 7 4 1 2 4.5 9.00
5. - 8. Igor Budilovski 7 4 0 3 4.0 5.50
5. - 8. Andreas Decker 7 3 2 2 4.0 5.50
5. - 8. Kevin Krug 7 2 4 1 4.0 5.50
5. - 8. Stefan Plitt 7 3 2 2 4.0 5.50
9. / 10. Wilhelm Adam 7 3 1 3 3.5 2.50
9. / 10. Jens Messerschmidt 7 3 1 3 3.5 2.50
11. Helmut Hirche 7 3 0 4 3.0 1.00
12. Reinhard Schmerwitz 7 2 1 4 2.5 1.00
13. / 14. Shalmi Khanayev 7 0 1 6 0.5 1.00
13. / 14. Matthias Mehner 7 0 1 6 0.5 1.00

  zur Übersicht Schnellschach