Monatsblitz 2011/2012
3. Runde
gespielt am: 07.09.2011
zur Übersicht | zur Cup-Tabelle | eine Runde zurück | eine Runde vor |
Vorrunde Gruppe 1
Rang | Name | TWZ | S | R | V | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Papaioannou,Dimitri | 1994 | 5 | 2 | 0 | 6.0 |
2. | Wulff,Gregor | 1829 | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
3. | Höfer,Axel | 1994 | 3 | 3 | 1 | 4.5 |
4./5. | Brinkmann,Sven | 2040 | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
4./5. | Eigemann,Frederik | 1981 | 3 | 2 | 2 | 4.0 |
6. | Decker,Andreas | 1810 | 0 | 4 | 3 | 2.0 |
7. | Plitt,Stefan | 1592 | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
8. | Lessing,Sebastian | 1856 | 1 | 0 | 6 | 1.0 |
Frederik Eigemann verzichtete auf die Teilnahme an der Endrunde und bekommt 2 Cup-Punkte.
Vorrunde Gruppe 2
Rang | Name | TWZ | S | R | V | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pauly,Carlo | 2055 | 7 | 0 | 0 | 7.0 |
2. | Hermann,Waldemar | 2170 | 4 | 2 | 1 | 5.0 |
3. | Krug,Kevin | 2188 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
4./5. | Schettler,Jürgen | 2139 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
4./5. | Bill,Oliver | 1530 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
6. | Eigemann,Julian | 1850 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
7. | Hirche,Helmut | 1649 | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
8. | Gossmann,Jochen | 1935 | 0 | 1 | 6 | 0.5 |
Carlo Pauly verzichtete auf die Teilnahme an der Endrunde und bekommt 3 Cup-Punkte. Oliver Bill rückte nach.
Endrunde
Rang | Name | TWZ | S | R | V | Pkt. | GPpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1./2. | Krug,Kevin | 2188 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 10.5 |
1./2. | Papaioannou,Dimitri | 1994 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 10.5 |
3. | Brinkmann,Sven | 2040 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 9.0 |
4./5. | Hermann,Waldemar | 2170 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 7.5 |
4./5. | Höfer,Axel | 1994 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 7.5 |
6. | Schettler,Jürgen | 2139 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.0 |
7. | Wulff,Gregor | 1829 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 5.0 |
8. | Bill,Oliver | 1530 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 4.0 |