Die Mülheimer Brücke

 

 

DWZ - Liste

ZPS 

 

    Schachfreunde K?ln-M?lheim e. V.

Nr.
               
1.   Martin Fabiani M 1973 17/2024 1956 20
2.   Romain Lecomte M 1980 19/2024 1883 21
3.   Tom Welsing M 2002 17/2024 1858 3
4.   Jens Messerschmidt M 1992 19/2024 1847 66
5.   Kurt R?hrig M 1945 21/2023 1767 41
6.   Andreas Decker M 1961 17/2024 1731 70
7.   Volkmar Schwan M 1959 17/2024 1725 62
8.   Stephan Beyer M 1960 17/2024 1724 62
9.   German Gossmann M 1984 19/2024 1717 45
10.   Gottfried D?llert M 1932 9/2020 1706 47
11.   Andreas Humeniuk M 1964 17/2024 1682 81
12.   Patrick Behrens M 1989 19/2024 1682 19
13.   Jonas B?hme M 1994 25/2024 1655 34
14.   Maximilian M?ller M 1991 19/2024 1633 13
15.   Sebastian B?hme M 1983 19/2024 1621 24
16.   Stefan Messerschmidt M 2001 19/2024 1621 39
17.   Andrej Warkentin M 1986 17/2024 1598 1
18.   Daniel Ostermann M 1978 19/2017 1554 5
19.   Thomas Kirfel M 1969 17/2024 1521 32
20.   Helmut Hirche M 1943 17/2024 1442 74
21.   Ren? Klinkhammer M 1980 17/2024 1426 7
22.   Lennart Reisner M 2008 17/2024 1367 7
23.   Martin Scheiner M 1953 19/2024 1301 17
24.   Yannik Hermanns M 2003 22/2022 1299 12
25.   John Ditgens M 1997 17/2024 1241 15
26.   Julian Ludt M 1991 18/2019 1125 5
27.   Thibaut Lautaro Holzh?user M 2015 21/2024 955 7
28.   Sacha Reichelt M 1980 9/2020 796 1
29.   Daniil Kulemin M 2007 3/2020 795 7
30.   Yehor Rysovanyi M 2010
31.   Levin Schell M 2003
32.   Matthias Sch?fer M 2007
33.   Maksim Boiko M 2016
34.   Maximilian Witezy M 2007
35.   Jonathan Sten-Ziemons M 2011
36.   Semih Arslan Arslan M 2018
37.   Ilyas Fehmi Arslan M 2018
38.   Adam Itrib M 2011
39.   David Shakirov M 2018
40.   Diana Shakirov W 2016
41.   Sami-Anas Itrib M 2014
42.   Mohammed Itrib M 2016
43.   Ilyass Abubakr Itrib M 2017
44.   Yusuf Arslan M 1983
45.   Emin Evren Arslan M 2018
46.   Mykola Rysovanyi M 2012
47.   Fabian Bocchini M 2007
48.   Anna Bella Khazan W 2013
49.   Christoph Zwernemann M 1969
50.   Nils Kramer M 2007
51.   David Britz M 2007
52.   Eric Span M 2010 3/2020 Restpart.
53.   Michael Kivilevych M 2009
54.   David Khazan M 2010 3/2020 Restpart.
55.   Gleb Bogatsch M 2009
56.   Daniil Bogatsch M 2007 20/2019 Restpart.
57.   Julian Zwernemann M 2011
58.   Mert ?zburun M 2011
59.   Rania Muhammad Amin W 2015 9/2023 Restpart.
60.   Lucas Akbiyik M 2015
61.   Emir K?zleme M 2012
62.   James Martin M 2013
63.   Jan Shunaishil M 2014
64.   George Martin M 2015
65.   Ela-Hamiyet ?zburun W 2012
66.   Maycol Angelo Salamone M 2012
67.   Timur Bogatsch M 2009 3/2020 Restpart.